DMR Brandmeister
Im Brandmeister Netz sind alle Sprechgruppen auf beiden Zeitschlitzen verfügbar. Zum Beispiel ist die Sprechgruppe TG2288 ZH auf dem Zeitschlitz 1 die gleiche Sprechgruppe wie die Sprechgruppe TG2288 ZH auf dem Zeitschlitz 2.
ACHTUNG: Bitte nicht auf dem gleichen Relais auf dem Zeitschlitz 1 und Zeitschlitz 2 gleichzeitig mit der gleichen Sprechgruppe (TG) reden. Man würde sich so gegenseitig nicht hören.
Sprechgruppen (TG) | Region |
---|---|
228 | Schweiz, alle Landesteile |
2280 | Deutsch-Schweiz; Anruf TG |
2281 | Franz.-Schweiz |
2282 | Wallis |
2283 | Bern / Solothurn |
2284 | Basel |
2285 | Aargau / Zentralschweiz |
2286 | ital.-Schweiz |
2287 | Graubünden |
2288 | Zürich |
2289 | Ostschweiz |
22801 | UA1 |
22802 | UA2 |
22803 | UA3 |
22804 | UA4 |
22810 | Link zu C4FM HB9-BM-WIRESX“ (Node 27628) |
22811 | Waadt (verbunden mit WIRES-X Raum „HB9VD-ROOM“ Node 27095) |
22812 | Genf |
22815 | Neuenburg |
22817 | Freiburg |
22822 | Brücke zu DSTAR XLX229 D Schweiz |
22823 | Brücke zu DSTAR XLX229 G |
22825 | Verbindung mit WIRES-X Raum „HB-WIRESX“ (Node 44156) und XLX328 Modul F (D-STAR – DMR Gateway) |
22826 | Verbindung mit WIRES-X Raum „HB9T-47052“ (Node 47052) |
22877 | Poschiavo |
Wie findet man heraus, welche Sprechgruppen auf dem aktuell benützten Relais fix aufgeschaltet sind?
Textnachricht/SMS mit dem Funkgerät mit Text RPT als Einzelruf an 262994 senden. Kurz danach erhält man direkt am Funkgerät eine Textnachricht/SMS mit der Information, welche Sprechgruppen (TG) fix/statisch aufgeschaltet und somit immer zu hören sind.
Der Text lautet: Hi User, HB9AK-9 has the following static TGs: TS1: 228 TS2: 2280 2288